| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 06/09/2024 |
| IMPORTO | EURO 870.11 |
| CAUSALE | 5 X 1000 ANNO RIFERIMENTO 2023 (legge 190/2014 art 1, comma 154) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE DONATORE | COMUNE DI VESTONE |
| PERIODO UTILIZZO | ANNO 2024 |
| IMPORTO | EURO 5000.00 |
| CAUSALE | VANTAGGIO ECONOMICO DERIVATO DA UTILIZZAZIONE BENE PUBBLICO (CAMPO SPORTIVO, SPOGLIATOI E SEGRTERIA PRESSO VIA MOCENIGO, 2 VESTONE) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 11/12/2023 |
| IMPORTO | EURO 1088.14 |
| CAUSALE | 5 X 1000 ANNO RIFERIMENTO 2022 (legge 190/2014 art 1, comma 154) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | COMUNITA’ MONTANA DI VALLESABBIA |
| DATA EROGAZIONE | 19/12/2023 |
| IMPORTO | EURO 800.00 |
| CAUSALE | SOSTEGNO ALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | COMUNE DI VESTONE |
| DATA EROGAZIONE | ANNO 2023 |
| IMPORTO | EURO 5000.00 |
| CAUSALE | VANTAGGIO ECONOMICO DERIVATO DA UTILIZZAZIONE BENE PUBBLICO (CAMPO SPORTIVO, SPOGLIATOI E SEGRTERIA PRESSO VIA MOCENIGO, 2 VESTONE) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 09/09/22 |
| IMPORTO | EURO 853.92 |
| CAUSALE | 5 X 1000 ANNO RIFERIMENTO 2021 (legge 190/2014 art 1, comma 154) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | COMUNE DI VESTONE |
| DATA EROGAZIONE | ANNO 2022 |
| IMPORTO | EURO 5000.00 |
| CAUSALE | VANTAGGIO ECONOMICO DERIVATO DA UTILIZZAZIONE BENE PUBBLICO (CAMPO SPORTIVO, SPOGLIATOI E SEGRTERIA PRESSO VIA MOCENIGO, 2 VESTONE) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 05/02/21 |
| IMPORTO | EURO 993.16 |
| CAUSALE | 5 X 1000 ANNO RIFERIMENTO 2019 (legge 190/2014 art 1, comma 154) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 04/06/21 |
| IMPORTO | EURO 800.00 |
| CAUSALE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID–19– Fondi Parte 1 Dip Sport PCM 2021 |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 17/09/21 |
| IMPORTO | EURO 1819.11 |
| CAUSALE | 5 X 1000 ANNO RIFERIMENTO 2020 (legge 190/2014 art 1, comma 154) |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 15/10/21 |
| IMPORTO | EURO 2200.00 |
| CAUSALE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID–19– Fondi Parte 2 Dip Sport PCM 2021 |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO |
| DATA EROGAZIONE | 22/12/21 |
| IMPORTO | EURO 2500.00 |
| CAUSALE | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO COVID–19– Fondi Parte 3 Dip Sport PCM 2021 |
| ENTE RICEVENTE | ASD CALCIO ALTA VALSABBIA |
| CODICE FISCALE | 96037030176 |
| ENTE EROGATORE | COMUNE DI VESTONE |
| DATA EROGAZIONE | ANNO 2021 |
| IMPORTO | EURO 5000.00 |
| CAUSALE | VANTAGGIO ECONOMICO DERIVATO DA UTILIZZAZIONE BENE PUBBLICO (CAMPO SPORTIVO, SPOGLIATOI E SEGRTERIA PRESSO VIA MOCENIGO, 2 VESTONE) |
